Nokia kian giat meramaikan pasar kelas menengah kebawah. Nokia vendor asal Firlandia ini kembali merilis produknya dengan nama Nokia C3-01 Touch and Type. Sungguh nama yang rumit, begitupun serumit anda harus mengetik dan menyentuh layar ponsel ini. Tak cocok jika layar sentuh hanya berukuran 2.4 inch saja, kurang puas rasanya. Walaupun dengan fasilitas yang unik ini, Nokia menyematkan kamera berkekuatan 5 megapixel, lagi-lagi produk keluaran Nokia ini tidak dilengkapi dengan lampu flash dan autofokus, sehingga hasil yang dikeluarkan juga kurang memuaskan walaupun sudah 5 megapixel. Simak Fitur Nokia C3-01 ini.
DISPLAY | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
Size | 240 x 320 pixels, 2.4 inches |
DATA | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
Infrared port | No |
USB | Yes, v2.0 microUSB |
FEATURES | Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
Games | Yes + downloadable |
Colors | Silver, Warm grey, Golden khaki |
GPS | No |
Java | Yes, MIDP 2.1 |
| - Facebook, Twitter
- MP4/H.264/H.263/WMV player
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ player
- Flash Lite 3.0
- Organizer
- Voice memo
- T9 |
BATTERY | | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT) |
Stand-by | Up to 440 h (2G) / Up to 405 h (3G) |
Talk time | Up to 3 h 20 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) |
Music play | Up to 38 h |
MISC | SAR US | 0.87 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) |
Posted in:
0 comments:
Posting Komentar