Bada adalah OS yang diciptakan dan dikembangkan sendiri oleh Samsung. Bada dalam bahasa Korea yag berarti samudra ini yang menginspirasi nama ponsel pintar ini. Samsung Wave 533 adalah model PRO dari Wave 525. Ponsel pintar ini di suntikan OS Bada versi 1.1, versi yang lebih mutakhir dari pada Wave S8500 yang masih manggunakan versi 1.0. Di versi ini pemilik Samsung Wave 533 akan lebih mudah mengakses ponselnya dan dapat mendownload ratusan bahkan ribuan aplikasi secara gratis yang terdapat pada Samsung Apps. Ponsel pintar ini membawa kamera berkekuatan 3.2 megapixel tanpa dukungan apapun, hanya settingan manual saja. Simak fitur dari Samsung Wave 533 ini.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2010, June | |
Status | Available. Released 2010, October |
SIZE | Dimensions | 109.5 x 55 x 15.2 mm |
---|---|---|
Weight | 118 g |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Size | 240 x 400 pixels, 3.2 inches | |
- QWERTY keyboard - Accelerometer sensor for auto-rotate - TouchWiz UI 3.0 - Multi-touch zoom |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Speakerphone | Yes | |
- 3.5 mm audio jack |
MEMORY | Phonebook | Yes, Photocall |
---|---|---|
Call records | Yes | |
Internal | 100 MB | |
Card slot | microSD, up to 16GB, buy memory |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
3G | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, QVGA@15fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Bada OS |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS; FM recording | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Various | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
- MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.263/H.264 player - Organizer - Music Recognition - Image editor - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 1090 h | |
Talk time | Up to 14 h |
MISC | SAR US | 0.35 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.32 W/kg (head) |
0 comments:
Posting Komentar